Wil je dat warmwater circulatie-systemen in je woning efficiënt werken, zonder oververhitting of geluidsoverlast? Met de Grundfos circulatiepomp medium gekoeld (93074218) kies je voor stabiliteit, stille werking en betrouwbare prestaties – ideaal voor huishoudens of technische installaties waar continue circulatie gewenst is.
Deze pomp is “medium gekoeld”, wat betekent dat de motor via de omgevingslucht wordt gekoeld in plaats van via het water, wat scheelt in slijtage bij lagere temperaturen of langere bedrijfstijd. Hij is geschikt voor gebruik in warmwaterinstallaties, sanitaire circulatiekringen en kleinere cv-circulatiesystemen. De aansluitingen zijn standaard ½-inch(M) / ½-inch(F) (of volgens het pompmodel), en hij werkt met een beschermingsklasse IP X4 / IP44 afhankelijk van modelvariant.
Wat zijn de pluspunten?
- Duurzaam ontwerp: medium gekoelde motorreduceert hittebelasting, dus langere levensduur.
- Stille werking: vloeiende pompwerking, minder lawaai dan ouderwetse pompen zonder koeling.
- Goede capaciteit: geschikt voor huishoudelijke circulatienetwerken of sanitair gebruik.
- Onderhoudsarm: simpele aansluiting en onderdelen die goed verkrijgbaar zijn.
- Betrouwbare merknaam: Grundfos staat bekend om kwaliteit en service.
Toepassing in de praktijk
In systemen met circulerend water, zoals warmwaterkringen voor keukens, douches of sanitaire voorzieningen, zorgt deze pomp dat water snel beschikbaar is zonder wachttijd. Hij voorkomt ook dat leidingen te heet worden en beschermt kranen en aansluitingen tegen hoge temperatuurbelasting.
Installateurs zetten deze pomp vaak in bij vervanging van slechtere exemplaren of bij nieuwe installaties waar constante circulatie vereist is, bijvoorbeeld in meergezinswoningen of panden waar warmwater op meerdere punten nodig is zonder lange wachttijden of verspilling van water.
Wat mensen vaak willen weten
Wat betekent “medium gekoeld”?
Dat de motor qua koeling deels afhankelijk is van omgevingslucht in plaats van volledig van het water. Kan schelen in geluid en levensduur.
Is dit model geschikt voor mijn systeem?
Controleer capaciteit, aansluiting en installatieverloop — als je oude pomp vergelijkbaar was of dezelfde specificaties had, is de kans groot dat hij compatibel is.
Hoeveel geluid maakt die?
Geluid hangt af van de installatie en leidingwerk, maar Grundfos-pompen zijn bekend om relatief stille werking, zeker vergeleken met pompen zonder koeling.
Wat is de maximale werkdruk?
Deze pomp kan in veel systemen gebruikt worden; check in je systeem of pompmodel dat past bij je drukklasse-vereisten (vaak tot ±6 bar afhankelijk van systeem).
Meer opties zien? Ga naar de categorie Circulatiepomp medium gekoeld of bekijk meer producten van Grundfos.
| Nom. diameter aansluiting inlaatzijde | 1.1/2" (40) |
| Materiaal pomphuis | Gietijzer |
| Max. debiet | 3.5 m³/h |
| Dubbelpomp | N |
| Aansluiting inlaatzijde | Buitendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1) |
| Max. opvoerhoogte | 6 m |
| Inbouwlengte | 130 mm |
| Druktrap flens aansluiting inlaatzijde | PN 10 |
| Volumestroom (BEP) | 1.9 m³/h |
| Type toerenregeling | Traploos |
| Nom. diameter aansluiting perszijde | 1.1/2" (40) |
| Interface signaal 0-10 V / 2-10 V | N |
| Aansluiting perszijde | Buitendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1) |
| Toerenregeling motor | Ingebouwd |
| Pompschakeling | Overig |
| Druktrap flens aansluiting perszijde | PN 10 |
| Druk bij volumestroom (BEP) | 32.35 kPa |
| Potentiaalvrij schakelcontact | N |
| Flensvorm | Overig |
| Kwaliteitsklasse pomphuis | Gietijzer EN-GJL-150 (GG 15) |
| Interface pulsbreedtemodulatie (PWM) | J |
| Max. werkdruk | 10 bar |
| Opgenomen motorvermogen (P1) | 0.037 kW |
| Elektrische aansluiting | Aansluitstekker |
| Aantal fasen | 1 |
| Frequentie | 50 Hz |
| Interface signaal 0-20 mA / 4-20 mA | N |
| Beschermingsgraad (IP) | IP44 |
| Communicatie | Ingebouwd |
| Materiaal waaier / pompwiel | Overig |
| Met communicatie-interface RS-485 | N |
| Nom. stroom | 0.4 A |
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP | N |
| Radiostandaard Bluetooth | J |
| Energie Efficiëntie Index (EEI) | 0.18 |
| Isolatieklasse volgens IEC | F |
| Toerental | 5225 1/min |
| Kwaliteitsklasse materiaal waaier | Overig |
| Radiostandaard WLAN 802.11 | N |
| 2G-netwerk standaard | N |
| 3G-netwerk standaard | N |
| 4G-netwerk standaard | N |
| Standaard radio 5G | N |
| Interface signaal PT100 / PT1000 / PTC | N |
| Interface pulsteller | N |
| Met communicatie-interface RS-232 | N |
| Ondersteunt protocol voor EIB/KNX | N |
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS | N |
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO | N |
| Ondersteunt protocol voor CAN / CANOpen | N |
| Ondersteunt protocol voor Modbus TCP | N |
| Ondersteunt protocol voor Modbus RTU | N |
| Ondersteunt protocol voor BACnet MS / TP | N |
| Ondersteunt protocol voor BACnet IP | N |
| Ondersteunt protocol voor LON / LONWorks | N |
| Ondersteunt protocol voor LIN Bus | N |
| Aansluitstandaard inlaatzijde | ISO 228-1 |
| Aansluitstandaard perszijde | ISO 228-1 |
| GTIN Nummer: | 5715467404456 |
| Aantal gebruikseenheden: | 1.00 |
| Gebruikseenheid: | PCE |
| Productklasse: | Circulatiepomp (medium gekoeld) |
| Levertijd: | Voorraad |
| Elektrische aansluiting: | Aansluitstekker |
| Inbouwlengte: | 130 mm |
Bekijk onze populaire producten
Michelle, product specialist
Radson Radiator accessoires ACC 0060015
1,95
Heb je hulp nodig?
Onze klantenservice staat 5 dagen per week voor je klaar.