De Robot Standaard PRO vloerverwarming verdeler 8-groeps Wilo Para 261708 verdeelt het verwarmingswater gelijkmatig over maximaal acht vloerverwarmingsgroepen. De stalen verdeler is voorzien van een energiezuinige Wilo Para circulatiepomp, een LTV-inregelventiel en dubbel instelbare groepsafsluiters. Hierdoor kan iedere groep nauwkeurig worden ingeregeld voor een gelijkmatige warmteverdeling.
Geschikt voor cv-ketel en laagtemperatuursystemen
Deze PRO-verdeler kan worden aangesloten op zowel hoog- als laagtemperatuur verwarmingsbronnen. Daardoor is hij geschikt voor traditionele cv-ketels en, mits de primaire waterstroom correct wordt ingeregeld, ook voor laagtemperatuursystemen zoals warmtepompen. Het geïntegreerde LTV-inregelventiel maakt het mogelijk de retourwaterstroom nauwkeurig af te stellen voor een optimale werking van de vloerverwarming. De maximale werkdruk bedraagt 6 bar. Gebruik bij deze stalen verdeler uitsluitend diffusiedichte vloerverwarmingsbuizen volgens DIN 4726.
Compleet geleverd voor een betrouwbare installatie
De verdeelunit wordt geleverd met een energiezuinige Wilo Para circulatiepomp, thermometer, mano-/thermometer, handbediende ontluchter, vul- en aftapkraan en dubbel instelbare groepsafsluiters. De cv-aansluitingen bevinden zich aan de bovenzijde en zijn uitgevoerd in ¾". Met afmetingen van 605 × 260 × 175 mm is de verdeler geschikt voor uiteenlopende vloerverwarmingsinstallaties in woningen en utiliteitsgebouwen.
| Met circulatiepomp | J |
| Materiaal | Staal |
| Geschikt voor koeling | N |
| Met doorstroommeter | N |
| Aantal secundaire groepen | 8 |
| Met wandbevestigingsbeugel | J |
| Nom. diameter primair | 3/4" (20) |
| Afsluitbare groepen | J |
| Aansluiting secundair | Euroconus volgens EN 16313 |
| Breedte | 600 mm |
| Met regeling | N |
| Type pomp (systeempomp) | EC (electronische commutatie) |
| Met thermometer | J |
| Aansluiting primair | Binnendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1) |
| Met manometer | J |
| Met mengventiel | J |
| Positie primaire aansluiting | Boven |
| Temperatuurmeting aanvoer | Analoog |
| Met ontluchting | J |
| Hoogte | 255 mm |
| Met afsluiters op primaire aansluiting | J |
| Met thermische stelaandrijving | N |
| Temperatuurmeting retour | Analoog |
| Met vul- en aftapkraan | J |
| Multi-zone verdeler | N |
| Uitbreidbaar | N |
| Aansluitwijze primaire zijde | 2-pijps |
| Diepte | 170 mm |
| Druktrap klasse | PN 6 |
| Frequentie | 50 Hz |
| Hydraulische balans regeling | Statisch |
| Nom. diameter secundair | 3/4" (20) |
| Volumestroommeting | Geen |
| Max. werkdruk | 6 bar |
| Met keramische afsluiter | N |
| Met omkasting | N |
| Met terugslagklep | N |
| Min. drukverschil secundair aanvoer/retour | 10 kPa |
| Temperatuurbegrenzing | J |
| Voedingsspanning | 230 V |
| GTIN Nummer: | 8718403668810 |
| Aantal gebruikseenheden: | 1.00 |
| Gebruikseenheid: | PCE |
| Productklasse: | Regelunit vloerverwarming |
| Productserie: | Standaard |
| Levertijd: | Voorraad |
| Diepte: | 170 mm |
| Breedte: | 600 mm |
| Hoogte: | 255 mm |
| Materiaal: | Staal |
| Aantal vloerverwarmingsgroepen: | 8 |
Bekijk onze populaire producten
Michelle, product specialist
Grundfos Conlift condenswaterpomp-1 LS 98455601
113,00
Heb je hulp nodig?
Onze klantenservice staat 5 dagen per week voor je klaar.